ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | সেবিকা রানী দাশ | ২৭ | নিখিল চন্দ্র দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
2. | শিউলি রানী দাশ | ৩১ | মৃত হরেন্দ্র দেব | ৩ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
3. | মিনা রানী দাশ | ৩৯ | করুনা দাশ | ৬ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
4. | খেলা রানী দাশ | ৪৩ | বিমল দাশ | ৩ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
5. | ফুলমতি রানী দাশ | ২৪ | রাধা কান্ত দাশ | ৭ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
6. | অঞ্জলী রানী দাশ | ২৫ | রথীন্দ্র দাশ | ৪ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
7. | অমরি দাশ | ২৯ | বিকাশ দাশ | ৪ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
8. | সবিতা রানী দাশ | ২৯ | সুধাংশু দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
9. | বিনতা রানী বিশ্বাস | ৩২ | শৈলেশ বিশ্বাস | ৭ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
10. | সেফুল রানী দাশ | ৩৫ | নারায়ন দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
11. | সুপ্রভা দাশ | ২৯ | নিশি দাশ | ৩ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
12. | স্বপ্না রানী দাশ | ২৮ | বেনু দাশ | ৪ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
13. | তৃপ্তি রানী দাশ | ৪৫ | রন দাশ | ৮ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
14. | রত্না রানী দাশ | ২৯ | রজত দাশ | ৩ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
15. | সাবিত্রী বালা দাশ | ৩৩ | সজল দাশ | ৫ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
16. | চম্পা রানী দাশ | ২৯ | সুনধন দাশ | ৫ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
17. | শেফালী রানী দাশ | ৩৩ | সুপেন দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
18. | বিউটি রানী দাশ | ২৭ | মলয় কুমার দাশ | ৫ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
19. | সুমিত্রা রানী তালুকদার | ৩২ | পিন্টু তালুকদার | ৪ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
20. | অঞ্জলী রানী দাশ | ৪২ | গোপাল দাশ | ৩ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
21. | রীপ্তী রানী দাশ | ৩৭ | মোহন দাশ | ৪ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
22. | অনিতা রানী দাশ | ৩৭ | সুশেন দাশ | ৫ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
23. | শিখা রানী বৈদ্য | ৩৭ | গিরিন্দ্র কুমার বৈদ্য | ৫জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
24. | তৃষ্ণা রানী দাশ | ২৭ | অর্জুন দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
25. | দিপালী রানী দাশ | ৩০ | কৃপেশ দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
26. | সীমা রানী দাশ | ৩৮ | নগেন্দ্র দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
27. | মাসিয়া বেগম | ৩০ | তরুন মিয়া | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
28. | হোসনে আরা বেগম | ৩৩ | আঃ কালাম | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
29. | সেবিকা বেগম | ২৬ | ফুল মিয়া | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
30. | ফাতেমা বেগম | ৩০ | ইদ্রিস মিয়া | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
31. | সাহিদা বেগম | ৩৯ | উছমান মিয়া | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
32. | পপি বেগম | ২৬ | আহমদ মিয়া | ৭ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
33. | তাজমিন সুলতানা | ৩১ | ইয়হিয়া | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
34. | রিপা বেগম | ২৮ | সোহেল মিয়া | ৪ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
35. | আজিফুল বেগম | ৩৮ | তেরাই মিয়া | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
36. | আঙ্গুরা বেগম | ২৬ | আঃ মন্নাফ | ৭ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
37. | ফেরদৌসী বেগম | ৩২ | লেচু মিয়া | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
38. | লক্ষী রানী দাশ | ৪২ | শশাংক দাশ | ৪ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
39. | সুনিতি রানী দাশ | ৩৬ | ব্রজেন্দ্র দাশ | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
40. | অনিতা রানী দাশ | ৩০ | অরুন দাশ | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
41. | মঞ্জু রানী দাশ | ৩৬ | অখিল দাশ | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
42. | সীতা রানী দাশ | ৩৭ | গণেশ দাশ | ৪ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
43. | আহল্লাদিনী বিশ্বাস | ৩৬ | মন্টু বিশ্বাস | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
44. | রত্না বিশ্বাস | ২৬ | উপাই বিশ্বাস | ৪ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
45. | ললিতা বিশ্বাস | ৩৭ | রবীন্দ্র বিশ্বাস | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
46. | মালতী বৈদ্য | ৩২ | ধীরেন্দ্র বৈদ্য | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
47. | পুষ্প রানী বৈদ্য | ৪৩ | কৃপাময় বৈদ্য | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
48. | দুর্গা রানী বৈষ্ণব | ৩৯ | স্মরনবাসীবৈষ্ণব | ৬ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
49. | স্বপ্না বৈষ্ণব | ৩০ | গীরেন্দ্র বৈষ্ণব | ৬ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
50. | মনসা বৈষ্ণব | ৩৫ | রবীন্দ্র বৈষ্ণব | ৫ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
51. | মালতী রানী বৈষ্ণব | ৩৩ | কমেন্দ্র বৈষ্ণব | ৪ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
52. | খেলা রানী দাশ | ২৭ | সুমন্ত্র দাশ | ৭ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
53. | বিউটি রানী দাশ | ৩১ | অমূল্য দাশ | ৫ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
54. | রনতি বৈষ্ণব | ২৭ | লিটন বৈষ্ণব | ৭ জন | ৪ | ফতেপুর | ফতেপুর |
|
55. | প্রমিলা বৈষ্ণব | ৩৭ | চন্দ্রধর বৈষ্ণব | ৯ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
56. | রীনা বৈষ্ণব | ২৭ | রবীন্দ্র বৈষ্ণব | ৭ জন | ৪ | ফতেপুর | ফতেপুর |
|
57. | সুমিত্রা রানী দাশ | ৪৩ | গীতেশ দাশ | ৪ জন | ৪ | ফতেপুর | ফতেপুর |
|
58. | ভবানী রানী দাশ | ৩২ | বীপতেশ দাশ | ৪ জন | ৪ | ফতেপুর | ফতেপুর |
|
59. | সন্ধ্যা রানী বৈষ্ণব | ৪২ | বামাচরন বৈষ্ণব | ৪ জন | ৪ | ফতেপুর | বৈরাগী হাটি |
|
60. | সামিনা বেগম | ২১ | আবেদ আলী | ৬ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
61. | শিখা রানী দাশ | ২৬ | নিখিল দাশ | ৩ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
62. | সাবিত্রী রানী দাশ | ৪৩ | হীরেন্দ্র কুমার দাশ | ৬ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
63. | সরস্বতী রানী দাশ | ৩৭ | হরিপদ দাশ | ৫ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
64. | দোলন রানী দাশ | ৩২ | অজিত দাশ | ৫ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
65. | বেগম আফিয়া খাতুন | ২৭ | জাগির হোসেন | ৪ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
66. | রেভা রানী দাশ | ৩৭ | নরীন্দ্র দাশ | ৫ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
67. | আভা রানী দাশ | ৩২ | সুদিন দাশ | ৪ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
68. | অর্চনা রানী দাশ | ৩১ | মিন্টু কুমার দাশ | ৫ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবাঅভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
69. | মিনা রানী গুপ্ত | ৪০ | গোপী দাশ গুপ্ত | ৬ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
70. | শিখা রানী দাশ | ৩০ | প্রবীর দাশ | ৪ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
71. | পার্বতী রানী দাশ | ৩৫ | বনমালী দাশ | ৩ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
72. | চম্পা রানী দাশ | ৩৫ | লিন্টু দাশ | ৪ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
73. | দিবা রানী দাশ | ৩২ | নৃপেশ দাশ | ৬ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
74. | সাথী রানী দাশ | ২৯ | মহিতোশ দাশ | ৩ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
75. | কনিকা রানী দাশ | ২৫ | সুশিল দাশ | ৫ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
76. | মিশন রানী দাশ | ৩৬ | অঙ্গদ দাশ | ৪ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
77. | সুরূচী রানী দাশ | ৪৩ | উতুল দাশ | ২ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
78. | রাধিকা রানী দাশ | ৪৪ | নৃপেন্দ্র দাশ | ৫ জন | ৫ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর |
|
79. | রেপতি বিশ্বাস | ৩২ | প্রেমানন্দ বিশ্বাস | ৪ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
80. | সুমিত্রা বিশ্বাস | ৩৯ | মৃত রামু বিশ্বাস | ৩ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
81. | প্রেমলতা চক্রবর্তী | ৪২ | স্বপন চক্রবর্তী | ২ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
82. | সন্ধ্যা বিশ্বাস | ৩৯ | পুনিল বিশ্বাস | ৩ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
83. | কল্পনা বিশ্বাস | ৩২ | সুরেশ বিশ্বাস | ৫ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
84. | রত্না রানী সরকার | ২৯ | অবিনাশ সরকার | ৫ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
85. | নিয়তি বিশ্বাস | ৩২ | প্রবিন্দ্র বিশ্বাস | ৬ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবাঅভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
86. | অর্জুন বিশ্বাস | ৩২ | নমিতা বিশ্বাস | ৫ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
87. | স্বপনা রানী বিশ্বাস | ৩৭ | গৌরচাঁান বিশ্বাস | ৭ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
88. | সাবিত্রী বিশ্বাস | ৩৩ | বিধু বিশ্বাস | ৬ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
89. | সীতা রানী বিশ্বাস | ৩২ | শিবচরন বিশ্বাস | ৫ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
90. | সাবিত্রী বিশ্বাস | ৩৭ | কানাই বিশ্বাস | ৫ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
91. | মোছাঃ পেয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ আইয়ূব আলী | ৭ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
92. | অশোকা বিশ্বাস | ৪২ | রবীন্দ্র বিশ্বাস | ৪ জন | ৬ | চরগাঁও | চরগাঁও |
|
93. | ফানু বেগম | ৩২ | জাকির মিয়া | ৫ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
94. | মোঃ হাজেরা বেগম | ৪৫ | মৃত আছদ্দর আলী | ৬ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
95. | ছমিরুন বিবি | ৩০ | চঞ্চল মিয়া | ৫ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
96. | মোছাঃ রুফেনা বেগম | ৪২ | মোঃ জসিম উদ্দীন | ৪ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
97. | মাসেদা বিবি | ৪৪ | মনর উদ্দীন | ৫ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
98. | রহিমা বেগম | ৩৯ | ছনাই মিয়া | ৬ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
99. | শিখা দাশ | ৩৪ | নিরেশ দাশ | ৬ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
100. | শাহেদা বেগম | ৩১ | দবির মিয়া | ৫ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
101. | ঝরনা রানী দাশ | ৩৭ | বলরাম দাশ | ৬ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
102. | কনিকা রানী দাশ | ৪২ | নৃপেন্দ্র দাশ | ৬ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবাঅভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
103. | প্রতিভা রানী দাশ | ৪২ | বিন্দু দাশ | ৫ জন | ৭ | সোনাপুর | হিন্দু পাড়া |
|
104. | অর্চনা রানী দাশ | ৩২ | দীজেন্দ্র দাশ | ৪ জন | ৭ | সোনাপুর-১ | হিন্দু পাড়া |
|
105. | মালদা রানী দাশ | ৩৭ | আকাশ দাশ | ৬ জন | ৭ | সোনাপুর-১ | হিন্দু পাড়া |
|
106. | ছালেহা বেগম | ৩৭ | ফয়জুল হক | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
107. | মোছাঃ সুরেয়া বেগম | ৪৪ | মোঃ আলাউদ্দীন | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
108. | মোছাঃ মাহেলা খাতুন | ৩৭ | সোনাফর আলী | ৪ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
109. | জামিনা বেগম | ৪৪ | কালু মিয়া | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
110. | শাবেনা বেগম | ২৬ | দিলু মিয়া | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
111. | রুজিনা বেগম | ২৭ | ছাবির আলী | ৭ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
112. | রোসাই বেগম | ৩০ | তকবির হোসেন | ৪ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
113. | ফাতেমা বেগম | ৪২ | ফলক মিয়া | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
114. | মোছাঃ মিনারা বেগম | ২৯ | বকুল মিয়া | ৭ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
115. | আফিয়া বেগম | ৪২ | ধলাই উল্লা | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
116. | জামিনা আক্তার | ২৫ | সাহাঙ্গীর মিয়া | ৪ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
117. | আবিয়া বেগম | ৩৫ | মোঃ জনয়ু উদ্দীন | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
118. | আফিসুন বেগম | ৩২ | নবির মিয়া | ৭ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
119. | সুজেরা বেগম | ৩২ | আলী আহমেদ | ৬ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক,ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবাঅভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
120. | হেপি বেগম | ২৭ | শাহীন মিয়া | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
121. | রুহেনা বেগম | ৩২ | আলী আহমদ | ৫ জন | ৮ | সোনাপুর-২ | মুসলিম পাড়া |
|
122. | অঞ্জলী রানী দাশ | ২৯ | গবিন্দ দাশ | ৪ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
123. | শীলা রানী দাশ | ৪৪ | মৃত কৃতান্ত দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
124. | শীলা রানী দাশ | ৪২ | নারায়ন দাশ | ৪ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
125. | সৌভাগ্য দেবী | ৪৫ | নরেশ দেবনাথ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
126. | সুমিত্রা রানী দাশ | ৪৫ | কীর্ত্তন দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
127. | ঝরনা রানী দাশ | ৪৩ | কৃপেশ দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
128. | দিপ্তী রানী দাশ | ৩৫ | জগন্নাথ দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
129. | কনক রানী দাশ | ৩৮ | অখিল দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
130. | নিশা রানী দাশ | ৪০ | হরিপদ দাশ | ৪ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
131. | অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী | ৩৪ | প্রদীপ চক্রবর্ত্তী | ৪ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
132. | ময়না রানী দাশ | ৩১ | অবনী দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
133. | যোগমায়া দাশ | ৩১ | কংকন দাশ | ৬ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
134. | রত্না রানী দাশ | ৩৮ | রনজিত দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
135. | উজ্জল রানী দাশ | ২৯ | জান্টু দাশ | ৫ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
136. | শীলা রানী দাশ | ৩০ | নগেন্দ্র দাশ | ৬ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
137. | শিপ্রা দেব | ৩৭ | মৃত শীতেশ দেব | ৪ জন | ৯ | হলিমপুর | হলিমপুর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক,ভিজিডি চক্র ২০১২-২০১৩।
ইউনিয়ন: ১ নং বড় ভাকৈর পশ্চিম উপজেলা-নবীগঞ্জ জেলা-হবিগঞ্জ
ক্র.নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিরবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মন্তব্য |
| সরস্বতী রানী দাশ | ৩৯ | বারীন্দ্র দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| প্রনতী রানী দাশ | ৩৯ | গিরিন্দ্র দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| দিবা রানী দাশ | ৩৯ | জগদীশ দাশ | ৬ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| প্রতিভা রানী বিশ^াস | ২৮ | ননী গোপাল বিশ্বাস | ৬ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| শীলা রানী দাশ | ৩৫ | কালীপদ দাশ | ৪ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| নিলু দাশ | ৩২ | দীজেন দাশ | ৬ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| দিপালী রানী দাশ | ৩১ | মৃত মনিন্দ্র দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| শেফালী চত্রবর্তী | ২৮ | জন্টু চত্রবর্তী | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| অনিতা রানী দাশ | ৩৫ | প্রাণেশ দাশ | ৬ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| খেলা রানী দাশ | ৩০ | হেমেন্দ্র দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| নমিতা সরকার | ৩৬ | সুরঞ্জিত সরকার | ৬ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| স্মৃতি রানী দাশ | ৩২ | কৃপেশ দাশ | ৪ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| রেখা রানী দাশ | ৩৭ | বিধু দাশ | ৫ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| অর্পনা রানী দাশ |
| নারায়ন দাশ | ৪ জন | ১ | চৌকি | চৌকি |
|
| অনিতা রানী দাশ | ৩৪ | মনোরঞ্জন দাশ | ৩ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| বিনতা রানী দাশ | ৩৭ | সুনীল চন্দ্র দাশ | ৫ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| অর্পনা রানী দাশ | ৩৫ | মৃত রাখাল দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| শচী রানী দাশ | ৩০ | সুভাস চন্দ্র দাশ | ৫ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| শিল্পী রানী দাশ | ২৭ | নেপাল চন্দ্র দাশ | ৪ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| উন্নতি রানী দাশ | ৩০ | প্রদীপ দাশ | ৩ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| বাসনা রানী দাশ | ৩৫ | শিব চরন দাশ | ৪ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| প্রভাসিনী দাশ | ৩৫ | প্রদী প চন্দ্র দাশ | ৫ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| চপলা রানী দাশ | ৩৯ | চিত্ত রঞ্জন দাশ | ৫জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| সীতা রানী দাশ | ৩৫ | সীতেশ চন্দ্র দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| সুকৃতি রানী দাশ | ২৯ | রথীন্দ্র চন্দ্র দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| শিপ্রা রানী দাশ | ৩৩ | সমর চন্দ্র দাশ | ৬ জন | ২ | বাউসী | বাউসী |
|
| স্বপ্না বিশ্বাস | ২৭ | রতিশ বিশ্বাস | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
| জয়মতি রানী দাশ | ৩৯ | মন্টু দাশ | ৪ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
| রম্নমা রানী বৈদ্য | ২৫ | হরিচরন বৈদ্য | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
| রোকেয়া বেগম | ৩৬ | ইসলাম উদ্দীন | ৮ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
| সাথী রানী দাশ | ৩৯ | কৃপাসিন্ধু দাশ | ৫ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
| গীতা রানী দাশ | ৩৯ | অÿুরমনি দাশ | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
| লÿী রানী দাশ | ৩১ | অর্জুন দাশ | ৬ জন | ৩ | আমড়াখাইর | আমড়াখাইর |
|
