# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্প বিলবোর্ড স্থাপন | 09-07-2019 | 04-08-2019 | lgsp | ২৫০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত | |
2 | পারস্পরিক শিখন/প্রশিক্ষন | 04-09-2019 | 05-12-2019 | lgsp | ২৪০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত | |
3 | প্রকল্প খরচ | 25-06-2019 | 30-09-2019 | lgsp | ২৫০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত | |
4 | সোনাপুর কমলা দাশের বাড়ির রাস্তা ইটসলিং | 20-08-2019 | 10-09-2019 | ৭ | lgsp | ৬০০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
5 | ইউনিয়নের উন্নয়ন সুশাসন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্কীম বাস্তবায়ন | 20-08-2019 | 30-10-2019 | lgsp | ৬১৯৫১ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত | |
6 | কৃষি প্রশিক্ষন | 03-07-2019 | 04-08-2019 | lgsp | ২৫০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত | |
7 | ৭নং ওয়ার্ডের সোনাপুর গ্রামের ৮টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অগভীর নলকূপ সরবরাহ। | 21-06-2019 | 17-12-2019 | ৭ | lgsp | ১২০০০০ | 17-12-2019 | বাস্তবায়িত |
8 | বাউসী গ্রামের ৮টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অগভীর নলকূপ সরবরাহ। | 21-06-2019 | 04-08-2019 | ২ | lgsp | ১২০০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
9 | আমড়াখাইর এলজিইডি রাস্তা হইতে জয়নাল আবেদীনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | 14-08-2019 | 10-09-2019 | ৩ | lgsp | ১,০০,০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
10 | সোনাপুর ৭ নং ওয়ার্ডে অসম্পূর্ণ রিসোর্স সেন্টার নির্মান | 25-08-2019 | 30-10-2019 | ৭ | lgsp | ৩৫০,০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
11 | ফতেপুর খোকা দাশের পুকুর পাড় হইতে মহেশ দাশের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | 20-08-2019 | 10-09-2019 | ৪ | lgsp | ১,০০,০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
12 | ইউনিয়নের জন্য স্মার্ট মোবাইল ফোন ক্রয় | 11-06-2019 | 04-08-2019 | lgsp | 20000 | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত | |
13 | জগন্নাথপুর শৈলেন্দ্র গুপ্ত রানু বাবুর বাড়ির রাস্তা ইট সলিং | 20-08-2019 | 10-09-2019 | ৫ | lgsp | ১,০০,০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
14 | সোনাপুর খালিক মিয়ার বাড়ির রাস্তা হইতে আছির উদ্দিনের বাড়ির ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | 20-08-2019 | 19-09-2019 | ৮ | lgsp | ১,০০,০০০.০০ | 05-12-2019 | বাস্তবায়িত |
15 | হলিমপুর এলজিইডি রাস্তা হইতে শচীন্দ্র দাশের বাড়ি ও রামকৃষ্ণ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | 20-08-2019 | 10-09-2019 | ৯ | lgsp | ১৫০০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
16 | চৌকি গ্রামের ১০টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অগভীর নলকূপ সরবরাহ। | 21-06-2019 | 04-08-2019 | ১ | lgsp | ১৫০০০০ | 04-12-2019 | বাস্তবায়িত |
17 | ফতেপুর বাঁধ হইতে প্রাইমারী স্কুল ভায়া এলজিইডি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মাণ। | 16-11-2019 | 15-01-2020 | ৪ | EGPP | ২,০২,০০০.০০ | 05-12-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
18 | চরগাঁও ভূমিহীনের মসজিদ হইতে দিগা বিলের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূন:নির্মাণ। | 16-11-2019 | 15-01-2020 | ৬ | EGPP | ২,০২,০০০.০০ | 05-12-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
19 | সোনাপুর ৭নং ওয়ার্ডে চিত্ত রঞ্জন দাশের বড়ি হইতে মানিক দাশের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূন:নির্মান। | 07-11-2019 | 30-06-2020 | ৭ | kabikha | ১,৬৮,০০০.০০ | 05-12-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
20 | সোনাপুর ৮নং ওয়ার্ডের ভাইটগাও খেয়াঘাট হইতে সাহাব উদ্দিন মিয়ার খলা পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মাণ। | 16-11-2019 | 15-01-2020 | ৭ | EGPP | ২,৬৬,০০০.০০ | 05-12-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS